廣東省深圳市經營服務性收費價目表
收費單位:深圳華倫投資咨詢公司 編號:BA50006(1)
收費項目 | 計算單位 | 收費標準(元) | 批準機關及文號 |
1、受委托編制工程預結算 | 稅前工程造價 | 0.3% | 深物價【1998】120號(以下文號同) |
2、(1)受委托計算建筑工程鋼筋實際用量 | 稅前工程造價 | 0.2% | |
(2)受委托計算建筑工程鋼筋實際用量 | 際用量 鋼筋用量×估算單價 | 5‰ | |
3、受委托復核審查工程預結算(收費不足1000元的,按1000元計收) | 4% | ||
4、受委托工程進度款監理 | 1‰ | ||
5、受理法院委托鑒定工程造價(原被告單位有造價時) | 鑒定后工程造價 | 0.6% | |
爭議差額 | 3% | ||
(完) |